品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
供應日本新宇宙XP-302M毒氣檢測儀 包郵
同時檢測與顯示4種氣體濃度 作業前測定環境濃度
可同時顯示 氧氣?可燃性氣體?硫化氫?一氧化碳 4 種氣體。
以更換傳感器單元的方式來減輕維護的負擔
大而易觀察同時顯示 4 種氣體的大畫面
可以記錄數據
※1 根據固定測定條件。
※2根據環境條件、使用條件、保存期間、電池廠家的不同可能會有差異。
※3標準組也可選3種氣體。(氣體種類請咨詢)
※4鋁箱型是非防爆類。
※5 其他選件請咨詢。
供應日本新宇宙XP-302M毒氣檢測儀 包郵
| XP-302M | ||||||||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體 | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |||||
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜電池式 | 定電位 | 定電位電解式 | |||||
氣體采氣方式 | 自動吸引式 | ||||||||
檢測范圍 | 0~100LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以內 | ±0.5vol%以內 | ±1.5ppm以內 | 100ppm以下 | |||||
報警設定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
應答 | 1米導入管 | 25秒以內 | 30秒以內 | ||||||
8米導入管 | 40秒以內 | ||||||||
使用溫度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用電源 | 5號堿性電池4節 | ||||||||
顯示方式 | LCD顯示 | ||||||||
報警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅色燈閃爍 | ||||||||
連續使用時間 ※3 | 8小時以上 (在使用堿性干電池時、20℃、報警·背景燈·保持數據OFF時) | ||||||||
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性氣體傳感器是耐壓防爆構造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 約870g | ||||||||
標準套 ※3 | ①1米導入管型:1m導入管(附排水過濾器及吸引管)、皮套 | ||||||||
選件 ※6 | 數據保持收集組(對應Windows 2000/XP) |