品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 計量/劑量率儀 |
應用領域 | 環保,食品,化工 |
進口FHT40NBR高靈敏度x,γ劑量率儀
FH40GL-10系統主機
FH672E-10高靈敏度x、γ劑量率探測器
FH40-Cal刻度軟件
程序操作軟件
IR紅外讀出器
連接電纜
FH 40GL-10主機參數 | |
能量范圍 | 30keV ~ 4.4MeV |
測量范圍 | 500nS v ~ 100mSv/h |
靈敏度 | 2s-1/μSv/h |
重量 | 410g,不包括電池重量 |
電池壽命 | >250 小時(不連接 FHZ672E-10) >30 小時( 連接 FHZ672E-10) |
FHZ 672E-10探測器參數 | |
探測器 | 90x90cm大體積塑料閃爍體探測器,NAI探測器 |
能量范圍 | 48keV ~ 6MeV |
測量范圍 | 1nSv/h ~ 100μSv/h |
靈敏度 | 2000s-1/μSv/h |
探測限 | 小宇天然劑量率典型值得20% |
重量 | 約 4kg |
進口FHT40NBR高靈敏度x,γ劑量率儀