品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油 |
---|
3La 氨氣檢測管 100-200 5-100 2.5-5 ppm
被檢測物質名稱 | 檢測管型號及名稱 | 檢測范圍 (ppm) | 抽氣次數 | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | 職業衛生管理標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | 中文名稱 | 初始顏色 | 變色 | 中國PC-TWA (mg/m3) | 美國 TLV-TWA (ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia NH3 | 氨 | 3H | 氨 | 16-32% 1-16% 0.2-1% | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3HM | 氨 | 1.6-3.52% 0.05-1.6% | 1/2 ① | 粉色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3M | 氨 | 500-1000 50-500 10-50 | 1/2 ① 2-5 | 紫色 | 黃色 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3La | 氨 | 100-200 5-100 2.5-5 | 1/2 ① 2 | 紫色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L | 氨 | 30-78 1-30 0.5-1 | 1/2 ① 2 | 粉色 | 黃色 | 3 | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 胺類 | 1.5-30 | 1 | 粉色 | 黃色 | 3 | T |
3La 氨氣檢測管 100-200 5-100 2.5-5 ppm
測量范圍2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm抽氣次數211/2修正系數1/21
取樣時間30秒/次檢測限度0.5 ppm (n=2)顏色變化紫色 →黃色反應原理3NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4誤差10% ( 5-20 ppm), 5% (20 - 100 ppm)保存期3 年溫度濕度修正需溫度修正陰涼干燥處保存干擾及影響物質濃度影響本身變化二氧化碳1% 無肼 +黃色胺類1/15+黃色