品牌 | Orion/美國奧立龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 環保,食品,化工 |
供應奧立龍120C-01A電導率便攜主機
便攜式電導率套裝(適于常規水樣檢測) |
A122電導率便攜主機,4節AA電池,011050MD電導率電極(K=1.0),011007電導率標準液1413μS(5*60mL),911110潤洗液(10袋),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱 |
進口實驗室Orion奧立龍STARA2115酸度計 310P-01N臺式pH計技術參數 | ||
pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
相對精度 | ±0.001 | |
校準點 | 5點 | |
校準編輯功能 | 有 | |
mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1mV | |
EH ORP模式 | 有 | |
溫度 | 范圍 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相對精度 | ±0.1 | |
溫度校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 2000條,符合GLP標準 |
記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 |
ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
輸出 | RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
供應奧立龍120C-01A電導率便攜主機