美國Orion奧立龍951006氨離子標準液訂貨指南:
訂貨號 | 技術指標/單位 | |
9512BNWP | NH3復合氣敏電極 1m電纜 | 1.0~5×10-7M; 17,000~0.01ppm |
951202 | NH3復合電極填充液 | 50 ml |
951006 | 標準液 | 0.1M NH4Cl(475ml) |
951211 | 離子強度調節劑 | 475ml (10M NaOH)危險試劑 |
931801 | NH4+離子電極感應頭 | 1.0—5×10-7M; 17,000—0.01ppm |
9300BNWP | NH4+離子電極體 | |
900200 | NH4+離子參比電極 | |
900002 | 900200電極內填充液 | 5 X 50 ml |
900018 | 900200電極外填充液 | 5 X 50 ml |
951007 | 標準液 | 1000ppm as N(475ml) |
9635BNWP | Br-離子復合電極 | 1.0—5×10-6M; 79,900—0.40ppm |
900063 | Br-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
943506 | 標準液 | 0.1M NaBr(475ml) |
940011 | Br-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9648BNWP | Cd2+離子復合電極 | 0.1—10-7M; 11,200—0.01ppm |
900061 | Cd2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
940011 | Cd2+離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9720BNWP | Ca2+復合電極 | 1.0—5×10-7M; 40,100—0.02ppm |
900061 | Ca2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
922006 | Ca2+標準液 | 0.1M CaCl2 (475ml) |
923206 | Ca2+標準液 | 100ppm CaCO3 (475ml) |
932011 | Ca2+離子強度調節劑 | 475ml(4M KCl) |
9617BNWP | Cl-離子復合電極 | 1.0—5×10-5M; 35,500—1.8ppm |
900062 | Cl-離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
941706 | Cl-標準液 | 0.1M NaCl(475ml) |
941707 | Cl-標準液 | 100ppm Cl(475ml) |
941708 | Cl-標準液 | 1000ppm Cl(475ml) |
940011 | Cl-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
941709 | Cl-離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
9502BNWP | CO2復合氣敏電極 | 10-2—10-4M; 440—4.4ppm |
950202 | CO2氣敏電極填充液 | 5 X 50 ml |
950206 | CO2標準液 | 0.1M NaHCO3(475ml) |
950207 | CO2標準液 | 100ppm CaCO3(475ml) |
950210 | CO2離子強度調節劑 | 475ml |
9770BNWP | Cl2復合氣敏電極 | 3×10-4—10-7M; 20—0.01ppm |
977007 | Cl2標準液 | 100ppm Cl2 |
977010 | Cl2離子強度調節劑(I2試劑) | 475ml |
977011 | Cl2離子強度調節劑(酸試劑) | 475ml (危險試劑) |
9629BNWP | Cu2+離子復合電極 | 0.1—10-8M; 6350—6.4×10-4ppm |
900063 | Cu2+離子電極填充液 | 5 X 50 ml |
942906 | Cu2+標準液 | 0.1M Cu(NO3)2(475ml) |
940011 | Cu2+離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9606BNWP | CN-離子復合電極 | 10-2--8×10-6M; 260—0.2ppm |
900062 | CN-離子電極填充液 | 5 x 50ml |
951011 | CN-離子強度調節劑 | 475 ml(10M NaOH)危險試劑 |
9609BNWP | F-離子復合電極 | 飽和—10-6M; 飽和—0.02ppm |
900061 | F-離子電極填充液 | 5 x 50ml |
940906 | F-離子標準液 | 0.1M NaF(475 ml) |
940907 | F-離子標準液 | 100ppm F-(475 ml) |
040906 | F-離子標準液 | 1 ppm F-(475 ml) |
040907 | F-離子標準液 | 2 ppm F-(475 ml) |
040908 | F-離子標準液 | 10 ppm F-(475 ml) |
940909 | F-離子強度調節劑 | 3780 ml |
940911 | F-離子強度調節劑 | 475 ml |
9305BN | BF4-離子電極 | 1.0--7×10-6M; 86800—0.6ppm |
900200 | BF4-離子參比電極 | |
900002 | 900200參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | BF4-離子強度調節劑 | 475 ml |
9653BNWP | I-離子復合電極 | 1.0--5×10-8M; 127,000--5×10-3ppm |
900063 | I-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
945306 | I-離子標準液 | 0.1M NaI(475ml) |
940011 | I-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9682BNWP | Pb2+離子復合電極 | 0.1—10-6M; 20,700—0.2ppm |
900062 | Pb2+離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
948206 | Pb2+離子標準液 | 0.1M Pb(ClO4)2(475ml) |
9707BNWP | NO3-離子復合電極 | 1.0--7×10-6M; 14,000—0.1ppm |
900046 | NO3-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
920706 | NO3-離子標準液 | 0.1M NaNO3(475ml) |
920707 | NO3-離子標準液 | 1000ppm N(475ml) |
930707 | NO3-離子標準液 | 100 ppm N(475ml) |
930711 | NO3-離子強度調節劑 | 475ml 2M (NH4)2SO4 |
930710 | NO3-離子強度調節劑 | 475ml |
9746BNWP | NO2-離子復合電極 | 1.4X 10-2—3.6×10-6M; 100—0.02ppm |
900046 | NO2-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-離子標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
934610 | NO2-離子強度調節劑 | 475ml |
9546BN | NOx復合電極 | 5×10-3--4×10-6M; 230—0.18ppm |
954602 | NOx電極填充液 | 5 x 50 ml |
954606 | NO2-離子標準液 | 0.1M NaNO2(475ml) |
956410 | NOx離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
970899 | O2氣敏電極 | 0—14ppm |
938101 | ClO4-離子電極感應頭 | 1.0--7×10-6M; 99,500—0.7ppm |
9300BNWP | ClO4-離子電極體 | |
900200 | ClO4-離子參比電極 | |
900002 | 參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
930711 | ClO4-離子強度調節劑 | 475ml |
9719BNWP | K+離子復合電極 | 1.0—1-6M; 39,000—0.04ppm |
900065 | K+離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
921906 | K+離子標準液 | 0.1M KCl(475ml) |
931911 | K+離子強度調節劑 | 475ml(6M KCl) |
9678BNWP | 氧化還原電位電極(環氧殼體) | |
900001 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
9778BNWP | 氧化還原電位電極(玻璃殼體) | |
967961 | 氧化還原電位標準液液 | 5 x 50 ml |
900011 | 氧化還原電位電極填充液 | 5 x 50 ml |
9616BNWP | Ag+/S2-離子復合電極 | 1.0—10-7M; |
107,900—0.01ppm Ag+ | ||
32,100—0.003ppm S2- | ||
900062 | Ag+電極填充液 | 5 x 50 ml |
900067 | Ag+電極填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | Ag+離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
900061 | S2-離子電極填充液 | 5 x 50 ml |
941609 | S2-離子強度調節劑 | 475ml(危險試劑) |
8611BNWP | Na+離子復合電極 | 飽和—0.02ppm(標配已含標液和ISA) |
900012 | Na+離子電極填充液(低鈉) | 5 x 50 ml |
900010 | Na+離子電極填充液(高鈉) | 5 x 50 ml |
941105 | Na+離子標準液 | 10ppm Na(475ml) |
941107 | Na+離子標準液 | 100ppm Na(475ml) |
941706 | Na+離子標準液 | 0.1M NaCl(475ml) |
841111 | Na+離子強度調節劑 | 475ml |
841113 | Na+離子電極活化液 | 475ml |
9342BN | 表面活性劑電極(滴定用) | |
900200 | 表面活性劑參比電極 | |
654201 | 表面活性劑標準液 | 0.5M |
654203 | 表面活性劑強度調節劑 | |
9458BN | SCN-離子電極 | 1.0—5×10-6M; 58,100—0.29ppm |
900200 | 參比電極 | |
900002 | 參比電極內填充液 | 5 x 50 ml |
900003 | 參比電極外填充液 | 5 x 50 ml |
940011 | SCN-離子強度調節劑 | 475ml(5M NaOH) |
9332BNWP | 水硬度電極 | 1—6×10-6M |
900100 | 參比電極 | |
900011 | 參比電極填充液 | 5 x 50 ml |
923206 | 水硬度標準液 | 100ppm CaCO3 |
922006 | 水硬度標準液 | 0.1M CaCl2 |
氨氣敏電極法是測量水樣中氨氮含量的一種有效方法,可以與離子濃度測量儀以及在線氨氮分析儀配套使用。
型號:9512HPBNWP
測量范圍:0.01 - 17000ppm
溫度范圍:0 - 50℃
填充液貨號:951209
標準液貨號:0.1 M NH4Cl ,951006
離子強度調節劑貨號:951211
Orion奧立龍9512HPBNWP高性能氨氣敏電極(ISE)簡介:
Thermo Scientifi c Orion 是出*一支離子電極 - 鈣離子電極的制造商,公司發展40 年來已開發30 多種具有技術的離子電極,為眾多行業廣泛使用,成為同業中著名的離子電極制造商。Orion 的許多離子電極分析方法已被眾多國家的政府組織列為相關行業中的標準方法,例如:牙膏中氟化物的測定(國家牙膏標準GB 8372-2001)。
當今采用離子電極從事物質研究分析的科研機構中有70% 以上使用的都是Thermo Scientifi c Orion 離子電極,Thermo Scientific Orion 離子電極是您進行離子分析可信賴的品牌。
Orion奧立龍9512HPBNWP高性能氨氣敏電極(ISE)的應用:
離子選擇性電極是一種簡單、迅速、能用于有色和混濁溶液的非破壞性分析工具,一般不需進行化學分離,不要求復雜的儀器,可以分辨不同離子的存在形式,能測量少到幾微升的樣品,所以十分適用于野外分析和現場自動連續監測。與其他分析方法相比,它在陰離子分析方面特別具有競爭能力。電極對活度產生響應這一點也有特殊意義,使它不但可用作絡合物化學和動力學的研究工具,而且通過電極的微型化已被用于直接觀察體液甚至細胞內某些重要離子的活度變化。離子選擇性電極的分析對象十分廣泛,它已成功地應用于環境監測、水質和土壤分析、臨床化驗、海洋考察、工業流程控制以及地質、冶金、農業、食品和藥物分析等領域。
離子測量常識
· 離子測量前,要盡可能先查閱相關的技術文獻,選擇正確的離子測量方法和離子濃度測量儀與電極
· 由于各種溶液的成份不一樣,離子價態也不一樣,其溫度系數也不一樣,故分析儀要做到對任何溶液都做出溫度補償那是辦不到的,在進行離子濃度的精確測量時,需要將離子標準液和樣品溫度調節到同一溫度
· 離子濃度的測量,需要配合相應的離子強度調節劑和標準液